Sportversenyek
2014/2015. | |||
Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Urbán Ádám (9. C) | V. korcsoportos diákolimpia országos döntő kardvívás | 1. | |
Leány kézilabda csapat | IV. korcsoportos diákolimpia országos döntő | 2. | Dr. Póserné Kalmár Marian |
2013/2014. | |||
Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Teremlabdarúgó bajnokság korosztályos csapat (V-VI. korcsoport) | Megyei döntő | 1 | Etterer Vilmos, Sebestyén Béla |
Teremlabdarúgó bajnokság korosztályos csapat | Megyei döntő | 5-6. | Sebestyén Béla |
Teremlabdarúgó csapat (Vonház Dávid 11. A, Mester Norbert 13. B, Bereczky Bence 9. C, Sándor Tamás 11. B, Czellér Csaba 13. C, Vágó Csaba 9. A, Varga Csanád 9.Ny/B) | Országos döntő | 5-6. | Sebestyén Béla |
Bráner Amanda 9.A, Fekete Nelli 9.A, Szilágyi Réka 9.A, Tréfa Dorottya 9.A, Antal Blanka 9.NyC, Győrfi Ágnes 8.A, Mező Imola 8.A, Samu Natália 8.A, Dormány Bernadett 11.B | Challange aerobik Csoport UP1 korcsoport területi döntő | 1. | Nagy Anikó |
Bráner Amanda 9.A, Fekete Nelli 9.A, Szilágyi Réka 9.A, Tréfa Dorottya 9.A, Antal Blanka 9.NyC, Győrfi Ágnes 8.A | Diákolimpia Step aerobik Csoport UP1 korcsoport területi döntő | 3. | Nagy Anikó |
Varga Panni, Koszta Enikő, Szabó Panna, Dobi Kata, Berettyán Petra, Barabás Zsófia, Szabó Dóra, Garamvölgyi Krisztina, Diószegi Éva, Iváncsó Rebeka, Rácz Gréta, Molnár Réka | Kézilabda Diákolimpia V. korcsoport megyei döntő | 2. | Dr. Póserné Kalmár Marian |
Bráner Amanda, Fekete Nelli, Szilágyi Réka, Tréfa Dorottya, Antal Blanka, Győrfi Ágnes, Mező Imola, Samu Natália, Borkó Petra | Diákolimpia Challenge Aerobik UP1 korcsoport országos döntő | 2. | Nagy Anikó |
Bráner Amanda, Fekete Nelli, Szilágyi Réka, Tréfa Dorottya, Antal Blanka, Győrfi Ágnes | Diákolimpia Step Aerobik UP1 korcsoport országos döntő | 2. | Nagy Anikó |
Leány kézilabda csapat(Koszta Enikő, Varga Panni 10. A, Szabó Panna 9. B, Garamvölgyi Krisztina, Iváncsó Rebeka, Rácz Gréta, Diószegi Éva, Molnár Réka 9. A, Dobi Kata 9. Ny/B, Berettyán Petra 9. Kny, Szabó Dóra, Barabás Zsófi 7. A) | Diákolimpia országos döntő V. korcsoport | 3. | Dr. Póserné Kalmár Marian |
2012/2013. tanév | |||
Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Bráner Amanda, Sóvágó Lilla, Szilágyi Réka, Tréfa Dorottya, Fekete Nelli | Területi Aerobik Diákolimpia Step UP2 | 3. | Hahnné Nagy Anikó |
Antal Lívia, Molnár Dominika, Guthy Petra, Litauszki Laura | Területi Aerobik Diákolimpia Basic Aerobic UP1 | 1. | Hahnné Nagy Anikó |
Antal Lívia, Guthy Petra, Károlyfi Cintia, Litauszki Laura, Varga Piroska, Pesti Anna | Területi Aerobik Diákolimpia Step UP1 | 2. | Hahnné Nagy Anikó |
Kovács Kristóf (11. A) | Magyar NB 3-as baseball-bajnokság | 1. | |
Kovács Kristóf (11. A) | Magyar U16-os baseball-bajnokság | 1. | |
Ben-Kane David (9. NyB) | Országos atlétikai bajnokság (magasugrás) | 1. | |
Lázár Dániel, Tóth Ádám, Hegymegi Ferenc, Rotyis Márk, Kupás Péter alkotta csapat | Diákolimpia úszás országos döntő | 16. | Etterer Vilmos |
Varga Ádám, Dobi Gergő, Szmolka Tamás, Sas Gergaly, Vonház Dávid, Hegedűs Máté (10. A) alkotta csapat | Diákolimpia floorball országos selejtező | 3. | Etterer Vilmos |
Atyi Ádám (9. C) | Diákolimpia országos döntő 100 m-es mellúszás | 1. | |
Leány kézilabda csapat | Városi | 1. | Dr. Póserné Kalmár Mariann |
Leány kézilabda csapat | Megyei | 2. | Dr. Póserné Kalmár Mariann |
Hárshegyi Nóra (13. B) | Kézilabda junior női bajnokság (csapatban) | 4. | |
Fehér Anna, Fehér Zsófia, Jurás Ágnes, Mikli Árnika, Vatai Eszter, Varga Sára, Deák Laura, Lévai Krisztina, Csiki Boglárka, Péteri Vanda, Sóvágó Rebeka, Jónás Vivien alkotta csapat | Diákolimpia röplabda megyei | 2. | Sebestyén Béla |
2011/2012. tanév | |||
Az Aerobic diákolimpia országos döntőjében iskolánk csapatai a következő eredményeket érték el: 1. helyezés Basic Aerobic-ben az UP1-es csoportban (Antal Lívia, Molnár Dominika, Rácz Fanni, Dienes Barbara, Guthy Petra, Károlyfi Cintia, Litauszki Laura). 3. helyezés Challenge-ben az UP2-es csoportban (Bráner Amanda, Szilágyi Réka, Sóvágó Lilla, Tóth Vivien, Fekete Nelli, Tréfa Dorottya) 3. helyezés a Challenge-ben az UP1-es csoportban (Litauszki Laura, Daru Ágnes, Pesti Anna, Dormány Bernadett, Szűcs Andrea, Kiss Noémi) 4. helyezés a Basic Aerobic-ban az UP1-es csoportban (Antal Lívia, Molnár Dominika, Rácz Fanni, Guthy Petra, Varga Piroska, Dienes Barbara) Felkészítő tanára valamennyi csapatnak Hahnné Nagy Anikó. | |||
A megyei mezei futó csapatversenyen első helyezett lett a Fehér Anna, Jónás Vivien, László Borbála, Nagy Dóra, Szarvas Dóra, Tóth Ildikó összetételű csapat. | |||
2010/2011. tanév | |||
Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Antal Lívia, Csápenszki Nikolett, Dienes Barbara, Gombár Lea, Égerházi Boglárka, Molnár Dominika, Rácz Fanni | Aerobic diákolimpia step csapat | 2. | Hahnné Nagy Anikó |
Antal Lívia, Gombár Lea, Guthy Petra, Pesti Anna, Károlyfi Cintia, Varga Piroska, Varga Sára | Aerobic diákolimpia challenge kategória | 3. | Hahnné Nagy Anikó |
Dienes Barbara, Molnár Dominika, Rácz Fanni | Aerobic diákolimpia trió | 3. | Hahnné Nagy Anikó |
Guthy Petra, Pesti Anna, Károlyfi Cintia, Varga Piroska, Varga Sára | Aerobic diákolimpia step | 3. | Hahnné Nagy Anikó |
Hárshegyi Nóra (csapatban) | Országos kézilabda serdülő bajnokság | 2. | Külső egyesület |
2009/2010. tanév | |||
Buka Glória | Országos atlétikai bajnokság | 1. (800 és 1500 méteres síkfutás) | Külső egyesület |
Nagy Dorottya | Búvárúszó diákolimpia | 1. (50, 100 és 200 méter) | Külső egyesület |
Nagy Dóra | Gyorskorcsolya diákolimpia | 1. (csapatban), 2. (egyéni 500 méter) | Külső egyesület |
Szegedi Adrienn | Mesterek tornája nemzetközi díjugrató verseny | 1. | Külső egyesület |
Fehér Anna Ditta | Rövidpályás gyorskorcsolya diákolimpia | 1. (400, 600 méter és váltó) | Külső egyesület |
2008/2009. tanév | |||
Nagy Dorottya | Uszonyos és búvárúszó világkupa | 1. | Külső egyesület |
Buka Glória | XIX. Atlétika Európa találkozó | 1. | Külső egyesület |
Fige Zsuzsanna | Bolgár Open aerobic | 1. (trióban), 3. egyéniben | Külső egyesület |
Fige Zsuzsanna | Aerobic diákolimpia | 2. | Hahnné Nagy Anikó |
Fehér Anna Ditta | Gyorskorcsolya diákolimpia | 1. | Külső egyesület |
Labdarúgó csapat | Kispályás diákolimpia | 1. | Sebestyén Béla |
Aerobic csapat | Aerobic diákolimpia | 1. és 2. | Hahnné Nagy Anikó |
2007/2008. tanév | |||
Aerobic csapat | Aerobic országos bajnokság | 1. | Hahnné Nagy Anikó |
Gergely Nóra, Tóth Klaudia, Mártha Flóra | Aerobic országos bajnokság (trió) | 1. | Hahnné Nagy Anikó |
2006/2007. tanév | |||
Aerobic csapat | Országos Aerobic fesztivál (step) | 2. | Hahnné Nagy Anikó |
2002/2003. tanév | |||
Fekete Andrea | Országos Aerobic bajnokság (step) | 1. és 2. | Hahnné Nagy Anikó |
Kiss Annamária, Fekete Andrea, Tolnai Nóra, Enyedi Ágnes | Országos Aerobic bajnokság (step) | 1. | Hahnné Nagy Anikó |
Turcsán Judit, Kállai Eszter, Császár Nóra, Miskolczi Krisztina, Varga Eszter | Országos Aerobic bajnokság (step) | 2. | Hahnné Nagy Anikó |
Semperger Ágota, Csendes Georgina, Nyikos Erzsébet, Bernáth Ágnes és Boros Enikő | Országos Aerobic bajnokság (step) | 4. | Hahnné Nagy Anikó |
Kiss Annamária, Fekete Andrea | Step Aerobic Európa-bajnokság | 2. | Hahnné Nagy Anikó |
Step csapat | Step Aerobic Európa-bajnokság | 4. | Hahnné Nagy Anikó |
Pistár Szilvia | Atlétika diákolimpia, 100 méteres gátfutás | 1. | Külső egyesület |
Kovács Máté | Cselgáncs diákolimpia | 1. | Külső egyesület |
Ormós László | Cselgáncs diákolimpia | 2. | Külső egyesület |
2001/2002. tanév | |||
Rácz Borbála | Aerobic Európa-bajnokság | 4. | Külső egyesület |
Kiss Annamária, Tóth Mira | Országos Aerobic bajnokság (step) | 1. | Hahnné Nagy Anikó |
Aerobic csapat | Aerobic diákolimpia | 6. | Hahnné Nagy Anikó |
Pistár Szilvia | Országos atlétikai bajnokság (100 méteres gátfutás) | 2. | Külső egyesület |
Nagy Sándor | Országos atlétikai bajnokság | 2. | Külső egyesület |
Nagy Ágnes | Búvárúszás | 2. | Külső egyesület |
Elek Zsolt | Fallabda országos bajnokság | 2. | Külső egyesület |
Kovács Máté | Országos cselgáncs bajnokság | 3. | Külső egyesület |
Ormós László | Országos cselgáncs bajnokság | 3. | Külső egyesület |
1999/2000. tanév | |||
Rácz Borbála | Aerobic Európa-bajnokság | 1. | Külső egyesület |
1998/1999. tanév | |||
Aerobic csapat | Aerobic országos bajnokság | 6. | Hahnné Nagy Anikó |
Rácz Borbála | Aerobic világbajnokság | 1. | Külső egyesület |
Elek Zsolt | Országos tollaslabda bajnokság | 1. | Külső egyesület |
Tóth Teofil | Országos tollaslabda bajnokság | 2. | Külső egyesület |
1997/1998. tanév | |||
Aerobic csapat | Aerobic országos bajnokság | 5. | Hahnné Nagy Anikó |
Rácz Borbála | Aerobic világbajnokság | 1. | Külső egyesület |
Rácz Borbála | Aerobic Junior Open | 1. (trióban), 4. (egyéniben) | Külső egyesület |
Pósán Balázs | Cselgáncs országos bajnokság | 2. | Külső egyesület |
Kiss Gergely | Rövidpályás gyorskorcsolya országos bajnokság | 2. (500 méteren) | Külső egyesület |
Kammerer Réka (csapatban) | Rövidpályás gyorskorcsolya országos bajnokság | 3. (1500 méteren) | Külső egyesület |
Tóth Teofil | Országos tollaslabda bajnokság | 3. | Külső egyesület |
1985. és 1990. között négyszeres országos diákolimpiai bajnok és egyszeres második helyezett volt tornászcsapatunk. Felkészítő tanár Kulcsár János volt. 1987-ben röplabdacsapatunk 3. lett a diákolimpián. Felkészítő tanáruk Tóth Csaba volt. 1988. és 1993. között a 'Toldi-kondi' országos versenyen háromszor 1., kétszer 2. lett iskolánk csapata. Felkészítő tanáruk Sebestyén Béla volt.